全部員一覧
投手
学年 | 氏名 | 出身高校 | 身長・体重 | 投・打 |
---|---|---|---|---|
3年 | 横山 雄大 | 熊本学園大学付属 | 188/79 | 右/右 |
3年 | 牛島 幹貴 | 久留米商業 | 176/71.5 | 左/左 |
3年 | 今村 優太 | 熊本第二 | 172/68 | 右/右 |
3年 | 上里 涼介 | 沼田 | 183/83 | 右/右 |
3年 | 森國 成也 | 岩国商業 | 178/85 | 右/右 |
3年 | 水戸 俊介 | 祇園北 | 177/76 | 右/左 |
3年 | 田代 創 | 戸畑 | 174/72 | 左/左 |
3年 | 二川 大輝 | 広島観音 | 165/70 | 右/右 |
2年 | 磯木 蒼太朗 | 長崎南山 | 179/81 | 右/右 |
2年 | 久野 光汰 | 西京 | 172/72 | 右/右 |
2年 | 金田 育弥 | 岡山南 | 173/70 | 左/左 |
2年 | 若槻 修大 | 開星 | 172/72 | 右/右 |
2年 | 西野 優也 | 福岡工業大学附属城東 | 177/75 | 右/右 |
2年 | 大城戸 隼也 | 熊本工業 | 174/84 | 右/左 |
2年 | 鶴田 龍之介 | 南筑 | 176/74 | 左/左 |
2年 | 國安 健斗 | 岡山東商業 | 176/76 | 右/右 |
1年 | 菊池 椋太 | 糸島 | 176/63 | 右/右 |
1年 | 玉城 琉之介 | れいめい | 179/76 | 左/左 |
1年 | 栗林 斗輝 | 沖学園 | 171/70 | 左/左 |
1年 | 江口 倭斗 | 鹿児島城西 | 173/70 | 右/右 |
1年 | 青木 燦士郎 | 高松北 | 171/66 | 右/右 |
1年 | 村山 俊介 | 熊本工業 | 165/68 | 右/右 |
1年 | 大塚 海 | 福岡工業大学附属城東 | 185/80 | 右/右 |
1年 | 堤 俊輔 | 糸島 | 173/70 | 右/右 |
1年 | 渡邉 大輔 | 福岡工業 | 173/73 | 右/右 |
1年 | 藤本 遥己 | 宮崎南 | 185/88 | 右/右 |
1年 | 木島 琉偉 | 就実 | 178/70 | 右/右 |
捕手
学年 | 氏名 | 出身高校 | 身長・体重 | 投・打 |
---|---|---|---|---|
3年 | 下別府 昴希 | 武岡台 | 166/76 | 右/左 |
3年 | 西田 朋生 | 福岡 | 168/68 | 右/右 |
2年 | 吉村 諒人 | 延岡学園 | 176/80 | 右/右 |