全部員一覧
外野手
学年 | 氏名 | 出身高校 | 身長・体重 | 投・打 |
---|---|---|---|---|
2年 | 右田 大悟 | 幸福の科学学園 | 172/70 | 右/右 |
2年 | 猿渡 朝日 | 大牟田北 | 168/54 | 右/右 |
2年 | 吉田 朝陽 | 筑前 | 173/65 | 右/右 |
2年 | 桑田 琉翔 | 香住丘 | 166/64 | 左/左 |
2年 | 山木 翼 | 履正社 | 174/79 | 右/右 |
2年 | 森 匠平 | 宇佐 | 173/82 | 右/右 |
2年 | 石橋 大志 | 九州国際大学付属 | 170/61 | 右/左 |
2年 | 藤川 蓮 | 広島新庄 | 180/67 | 左/左 |
2年 | 冨崎 貴臣 | 宗像 | 182/75 | 右/右 |
2年 | 蓑田 晟大 | 西日本短期大学附属 | 170/80 | 左/左 |
1年 | 柿本 彩人 | 海星 | 175/83 | 右/左 |
1年 | 高野 陽向 | 佐伯鶴城 | 174/74 | 右/右 |
1年 | 山崎 太一 | 広島商業 | 175/75 | 右/右 |
1年 | 松西 一喜 | 宇部商業 | 172/70 | 左/左 |
1年 | 川口 修平 | 東福岡 | 171/73 | 右/右 |
1年 | 大谷 徳将 | 広島商業 | 181/78 | 右/左 |
1年 | 本山 育実 | 帯広緑陽 | 175/67 | 右/左 |
マネージャー
学年 | 氏名 | 出身高校 | 身長・体重 | 投・打 |
---|---|---|---|---|
3年 | 加藤綾華 | 嘉穂東 | / | / |
3年 | 中岡 義博 | 広島商業 | 175/78 | 右/右 |
2年 | 大内 来汰 | 筑陽学園 | 168/70 | 右/右 |
2年 | 中濱 友希 | 久留米信愛 | / | / |
1年 | 白石 楓佳 | 長崎日本大学 | / | / |
学生コーチ
学年 | 氏名 | 出身高校 | 身長・体重 | 投・打 |
---|---|---|---|---|
4年 | 丹羽 壮一朗 | 桜台 | 168/73 | 右/左 |
4年 | 二川 大輝 | 広島観音 | 165/70 | 右/右 |
3年 | 岡本 龍汰 | 豊浦 | 181/80 | 右/右 |
3年 | 権田 俊也 | 宗像 | 171/78 | 右/右 |
3年 | 坂梨 敬萌 | 早稲田摂陵 | 169/69 | 右/左 |
2年 | 内 信英 | 防府 | / | / |