1年生部員一覧
投手
学年 | 氏名 | 出身高校 | 身長・体重 | 投・打 |
---|---|---|---|---|
1年 | 灰塚 隼人 | 福岡舞鶴 | 182/76 | 右/左 |
1年 | 久我 遥希 | 福岡大学附属若葉 | 166/60 | 左/左 |
1年 | 古賀 和希 | 創成館 | 177/73 | 右/右 |
1年 | 江藤 隼希 | 明豊 | 172/72 | 左/左 |
1年 | 黒崎 純平 | 平田 | 186/83 | 右/右 |
1年 | 村上 周 | 福岡工業 | 173/70 | 右/右 |
1年 | 中野 晴柊 | 倉敷商業 | 180/75 | 右/左 |
1年 | 朝吹 拓海 | 神村学園 | 170/80 | 右/右 |
1年 | 堂満 遼太郎 | 東筑 | 176/77 | 右/右 |
1年 | 楠井 悠太 | 下関商業 | 170/70 | 左/左 |
1年 | 福川 裕二郎 | 佐賀北 | 172/76 | 右/左 |
捕手
学年 | 氏名 | 出身高校 | 身長・体重 | 投・打 |
---|---|---|---|---|
1年 | 伊藤 大晟 | 長崎商業 | 173/77 | 右/右 |
1年 | 岩城 亜斗夢 | 豊浦 | 178/86 | 右/右 |
1年 | 富崎 大都 | 神村学園 | 173/な | 右/左 |
内野手
学年 | 氏名 | 出身高校 | 身長・体重 | 投・打 |
---|---|---|---|---|
1年 | 宇都口 勇人 | 宗像 | 172/68 | 右/右 |
1年 | 鮫島 颯人 | 武岡台 | 168/60 | 右/左 |
1年 | 山下 颯太 | 真颯館 | 182/80 | 右/左 |
1年 | 寺内 翔波 | 宇部鴻城 | 178/83 | 右/右 |
1年 | 増田 慎 | 香椎 | 172/75 | 右/右 |
1年 | 池下 朋 | 熊本工業 | 166/78 | 右/左 |
1年 | 津田 季亜 | 萩 | / | / |
1年 | 田中 秀学 | 長崎日本大学 | 172/70 | 右/左 |
1年 | 米須 渚 | 普天間 | 168/70 | 右/右 |
外野手
学年 | 氏名 | 出身高校 | 身長・体重 | 投・打 |
---|---|---|---|---|
1年 | 柿本 彩人 | 海星 | 175/83 | 右/左 |
1年 | 高野 陽向 | 佐伯鶴城 | 174/74 | 右/右 |
1年 | 山崎 太一 | 広島商業 | 175/75 | 右/右 |
1年 | 松西 一喜 | 宇部商業 | 172/70 | 左/左 |
1年 | 川口 修平 | 東福岡 | 171/73 | 右/右 |
1年 | 大谷 徳将 | 広島商業 | 181/78 | 右/左 |
1年 | 本山 育実 | 帯広緑陽 | 175/67 | 右/左 |