1年生部員一覧
[1]
内野手
学年 | 氏名 | 出身高校 | 身長・体重 | 投・打 |
---|---|---|---|---|
1年 | 園田 恵大 | 鳥栖商業 | 173/69 | 右/左 |
1年 | 吉岡 幸輝 | 広島商業 | 167/66 | 右/右 |
1年 | 溝田 翔 | 福岡大学附属大濠 | 173/78 | 右/右 |
1年 | 高野 祐樹 | 八代 | 167/67 | 右/左 |
1年 | 高良 魁 | 沖縄尚学 | 170/68 | 右/右 |
1年 | 黒木 亮 | 福岡舞鶴 | 175/87 | 右/右 |
1年 | 今村 龍之介 | 西日本短大附属 | 185/88 | 右/左 |
1年 | 山田 省吾 | 長崎日本大学 | 168/73 | 右/左 |
1年 | 酒井 隼平 | 宇部鴻城 | 181/90 | 右/右 |
1年 | 松尾 倫 | 長崎海星 | 168/65 | 右/左 |
1年 | 菅 裕貴 | 春日 | 173/78 | 右/右 |
1年 | 大田 誠浩 | 下関西 | 173/70 | 右/左 |
1年 | 丹羽 壮一朗 | 桜台 | 168/73 | 右/左 |
1年 | 中島 岳 | 福岡大学附属大濠 | 178/65 | 右/右 |
1年 | 仲野 剛志 | 唐津商業 | 164/65 | 右/右 |
1年 | 鶴田 和弥 | 武蔵台 | 170/65 | 右/右 |
1年 | 望月 晴太 | 福岡大学附属大濠 | 172/72 | 右/右 |
1年 | 頼本 真 | 岡山南 | 180/77 | 右/右 |
[1]